| 2026 | Polska | Województwo | Miasto |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 6,0% | 4,7% | 6,5% |
| Luty | 6,1% | 4,8% | 6,6% |
| Marzec | |||
| Kwiecień | |||
| Maj | |||
| Czerwiec | |||
| Lipiec | |||
| Sierpień | |||
| Wrzesień | |||
| Październik | |||
| Listopad | |||
| Grudzień |
| 2026 | Polska | Województwo | Miasto |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 6,0% | 4,7% | 6,5% |
| Luty | 6,1% | 4,8% | 6,6% |
| Marzec | |||
| Kwiecień | |||
| Maj | |||
| Czerwiec | |||
| Lipiec | |||
| Sierpień | |||
| Wrzesień | |||
| Październik | |||
| Listopad | |||
| Grudzień |