Wyniki oceny merytorycznej Kandydatów i Kandydatek do udziału w projekcie pn. Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy - część III

Print Drukuj


Poniżej zamieszczamy trzecią część wyników oceny merytorycznej Kandydatów i Kandydatek do udziału w projekcie pn. "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy", realizowanym w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WSL 2014-2020. Przypominamy, że poprzednie dwie publikacje wyników zawierały oceny 130 Kandydatów i Kandydatek.
 
L. p.  nr Kandydata / Kandydatki liczba punktów z oceny merytoryczne
1. WPG/7.1.1/159 12
2. WPG/7.1.1/160 14
3. WPG/7.1.1/161 12
4. WPG/7.1.1/162 14
5. WPG/7.1.1/163 10
6. WPG/7.1.1/164 12
7. WPG/7.1.1/165 12
8. WPG/7.1.1/166 12
9. WPG/7.1.1/167 10
10. WPG/7.1.1/169 12
11. WPG/7.1.1/170 12
12. WPG/7.1.1/171 12
13. WPG/7.1.1/172 10
14. WPG/7.1.1/173 8
15. WPG/7.1.1/174 12
16. WPG/7.1.1/175 12
17. WPG/7.1.1/176 10
18. WPG/7.1.1/178 12
19. WPG/7.1.1/179 10
20. WPG/7.1.1/180 4
21. WPG/7.1.1/181 5
22. WPG/7.1.1/183 5
23. WPG/7.1.1/184 7
24. WPG/7.1.1/185 12
25. WPG/7.1.1/186 10
26. WPG/7.1.1/187 12
27. WPG/7.1.1/188 5
28. WPG/7.1.1/197 12
29. WPG/7.1.1/199 10
30. WPG/7.1.1/201 14
31. WPG/7.1.1/202 12
32. WPG/7.1.1/203 12


Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej oceny można uzyskać w Biurze projektu, znajdującym się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu (ul. Rzeźnicza 12) - pokoje nr 109 - 112 (I piętro).
Informacje o publikacji dokumentu