| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR POKOJU | NR TELEFONU |
|---|---|---|---|
| REJESTRACJA ZASIŁKI ZAŚWIADCZENIA USTAL TERMIN REJESTRACJI | Barbara Jochymczyk | Sala rejestracji (okienko z napisem INFORMACJA) | 32 2978 763 |
| Dział Ewidencji i Świadczeń | |||
| I PIĘTRO | |||
| Kierownik Działu | Ewa Szczepańska | 120 | 32 2978 774 |
| Informacja ds. rejestracji osób bezrobotnych | Barbara Jochymczyk | Sala rejestracji | 32 2978 763 |
| Rejestracja osób bezrobotnych | Julita Maciukiewicz | Box 2 | 32 2978 769 |
| Rejestracja osób bezrobotnych | Barbara Kopf | Box 3 | 32 2978 770 |
| Rejestracja osób bezrobotnych | Marzena Gajówka | Box 4 | 32 2978 748 |
| Obsługa bezrobotnych uprawnionych do stypendiów Wypłata stypendiów | Renata Cygan Anastazja Treter - Malinowska | 113 | 32 2978 734 |
| Obsługa bezrobotnych uprawnionych do zasiłku Dodatek aktywizacyjny | Magdalena Kuc | 115 | 32 2978 735 |
| Agnieszka Będkowska | 114 | 32 2978 773 | |
| Orzecznictwo | Grażyna Markowska | 119 | 32 2978 772 |
| Centrum Aktywizacji Zawodowej | |||
| USŁUGI RYNKU PRACY (8:00 - 15:00): 32 297 87 77 | |||
| Dział Obsługi Klienta | |||
| III PIĘTRO | |||
| Kierownik Działu | Kinga Pająk | 315 | 32 2978 757 |
| Obsługa Pracodawców Przyjmowanie ofert pracy Zwolnienia grupowe | Katarzyna Makowska Małgorzata Wesołowska | 314 | 32 2978 744 32 2978 745 |
| II PIĘTRO | |||
| Obsługa osób z niepełnosprawnością Obsługa klienta - litery: A, B, N, P, R, X, Y, Z, Ż, Ź | Anna Woźnica-Rodek Elżbieta Gwóźdź | 212 | 32 2978 736 32 2978 771 |
| Obsługa klienta - litery: C, D , Ł, O | Izabela Pietraszek | 211 | 32 2978 747 |
| Obsługa klienta - litery: E, F, G, H, I, J, L, S, T, U, V, W | Anna Pierwocha Paweł Kania | 209a | 32 2978 740 32 2978 716 |
| Obsługa klienta - litery: K, M | Barbara Dusza, Katarzyna Kurowska | 209b | 32 2978 737 |
| Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, Zezwolenia na pracę sezonową | Kinga Sołtysik Anna Mazur | 210 | 32 2978 742 32 2978 705 |
| III PIĘTRO | |||
| Aktywizacja zawodowa | Marta Osika | 312 | 32 2978 758 |
| Aktywizacja zawodowa | Marta Chmielewska Anna Krawczyk | 313 | 32 2978 733 32 2978 746 |
| Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń | |||
| III PIĘTRO | |||
| Kierownik Działu | Agnieszka Horzelska | 311 | 32 2978 726 |
| Szkolenia | Anna Tutaj | 308 | 32 2978 776 |
| Szkolenia | Tatiana Folczyńska | 309 | 32 2978 755 |
| Szkolenia | Anna Kułagowska Karolina Mikuła | 310 | 32 2978 756 |
| PARTER (ZAGŁĘBIOWSKA STREFA TALENTÓW) | |||
| Poradnictwo zawodowe | Lucyna Huppert | 11 | 32 2978 760 |
| Poradnictwo zawodowe | Magdalena Gątkiewicz | 12 | 32 2978 759 |
| STREFA CO-WORKINGOWA | INFORMACJA | ||
| Dział Instrumentów Rynku Pracy | |||
| IV PIĘTRO | |||
| Kierownik Działu | Anna Nowosielska | 418 | 32 2978 764 |
| Dotacje | Maja Danecka | 508 | 32 2978 766 |
| Agnieszka Nieroda | 509 | 32 2978 765 | |
| Aleksandra Derwińska | 511 | 32 7187 340 | |
| Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, Bon na zasiedlenie | Agnieszka Krętuś | 408 | 32 2978 761 |
| Staże | Monika Baran | 409 | 32 2978 768 |
| Prace interwencyjne Roboty publiczne Bon zatrudnieniowy | Martyna Kazimierska Ewa Wysowska Anita Trafny | 410 411 412 | 32 2978 711 32 2978 753 32 2978 732 |
| Dział Obsługi Programów | |||
| I PIĘTRO | |||
| Kierownik Działu obsługi programów | Łukasz Hoksa | 109 | 32 2978 751 |
| Programy | Karolina Łazarz Tamara Winogrodzka | 110 | 32 2978 750 32 2978 700 wew.778 |
| Dział Organizacyjno - Administracyjny | |||
| Kierownik Działu | Beata Domańska | 104 | 32 2978 702 |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych | Paulina Kaczor | 103 | 32 2978 775 |
| Anna Smaga-Piwowar | 102 | 32 7187 339 | |
| Biuro podawcze | Małgorzata Górak Dorota Lagierska | 32 2978 721 32 2978 710 | |
| Archiwum | Monika Kupich | 106 | 32 2978 708 |
| Archiwum cyfrowe | 107 | 32 2978 700 wew. 793 | |
| Stanowiska | |||
| Stanowisko ds. pracowniczych (kadry) | Daria Staszkiewicz Weronika Bacia | 517 | 32 2978 707 |
| Stanowisko ds. wdrożeń i obsługi systemów informatycznych | Agnieszka Szczęśniak Filip Blajerski | 215 | 32 2978 717 |
| Dział Finansowo-Księgowy | |||
| Kierownik Działu (Główny Księgowy) | Grzegorz Gabryś | 521 | 32 2978 723 |
| Zastępca głównego Księgowego | Anetta Stepaniec | 513 | 32 2978 725 |
| Księgowość Funduszu Pracy Współpraca z ZUS, Płatnik | Renata Szopa-Goece | 512 | 32 2978 709 |
| Windykacja | Małgorzata Reczek Andżelika Płatek | 517 | 32 2978 727 |
| Sprawozdawczość, rozliczenie wydatków z bankiem z Funduszu Pracy | Dorota Lubacha-Piątek | 515 | 32 2978 729 |
| Księgowość budżetowa | Anna Stokłosa-Kulik | 516 | 32 2978 724 |
| Księgowość budżetowa | Paulina Franczak | 514 | 32 2978 731 |
| Kasa | Iwona Dziedzic | 520 | 32 2978 728 |
| Radca Prawny Przyjmowanie osób bezrobotnych: piątek: 8:00 - 11:00 | Henryk Gręda | 214 | 32 2978 713 |
Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
Artykuł przedstawia strukturę organizacyjną instytucji, zawierając szczegóły dotyczące poszczególnych działów oraz pracowników odpowiedzialnych za różne obszary działalności. W Dziale Ewidencji i Świadczeń znajduje się zespół zajmujący się rejestracją bezrobotnych oraz informacjami o zasiłkach i stypendiach. Centrum Aktywizacji Zawodowej skupia się na usługach rynku pracy, a Dział Obsługi Klienta oferuje pomoc zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i klientom indywidualnym.
W artykule wymieniono kierowników działów oraz osoby odpowiedzialne za różne zadania, takie jak obsługa pracodawców, dotacje i szkolenia. Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń kładzie nacisk na rozwój zawodowy oraz edukację. Dodatkowo, Dział Instrumentów Rynku Pracy i Dział Obsługi Programów pomagają w pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzają programami wsparcia.
Na końcu artykułu uwzględniono informacje kontaktowe do poszczególnych pracowników oraz ich zakres obowiązków. Całość podkreśla złożoność i wszechstronność wsparcia oferowanego przez instytucję dla osób bezrobotnych oraz pracodawców.