| 2023 | Polska | Województwo | Miasto |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,5% | 3,9% | 5,4% |
| Luty | 5,5% | 3,9% | 5,4% |
| Marzec | 5,4% | 3,9% | 5,3% |
| Kwiecień | 5,3% | 3,8% | 5,3% |
| Maj | 5,1% | 3,7% | 5,4% |
| Czerwiec | 5,1% | 3,6% | 5,4% |
| Lipiec | 5,1% | 3,6% | 5,4% |
| Sierpień | 5,0% | 3,7% | 5,4% |
| Wrzesień | 5,0% | 3,7% | 5,3% |
| Październik | 5,0% | 3,6% | 5,2% |
| Listopad | 5,0% | 3,5% | 5,3% |
| Grudzień | 5,1% | 3,6% | 5,5% |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.