Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu


Nagłówek

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia za 2024 rok

 
2024 Polska Województwo Miasto
Styczeń 5,4% 3,8% 5,7%
Luty 5,4% 3,9% 6,0%
Marzec      
Kwiecień      
Maj      
Czerwiec      
Lipiec      
Sierpień      
Wrzesień      
Październik      
Listopad      
Grudzień      


 

Stopa bezrobocia za 2023 rok

 
2023 Polska Województwo Miasto
Styczeń 5,5% 3,9% 5,4%
Luty 5,5% 3,9% 5,4%
Marzec 5,4% 3,9% 5,3%
Kwiecień 5,3% 3,8% 5,3%
Maj 5,1% 3,7% 5,4%
Czerwiec 5,1% 3,6% 5,4%
Lipiec 5,1% 3,6% 5,4%
Sierpień 5,0% 3,7% 5,4%
Wrzesień 5,0% 3,7% 5,3%
Październik 5,0% 3,6% 5,2%
Listopad 5,0% 3,5% 5,3%
Grudzień 5,1% 3,6% 5,5%


 

Stopa bezrobocia za 2022 rok

 
2022 Polska Województwo Miasto
Styczeń 5,9% 4,4% 6,1%
Luty 5,9% 4,4% 5,9%
Marzec 5,8% 4,4% 5,8%
Kwiecień 5,6% 4,3% 5,6%
Maj 5,4% 4,1% 5,4%
Czerwiec 5,2% 4,0% 5,3%
Lipiec 5,2% 3,9% 5,3%
Sierpień 5,2% 3,8% 5,3%
Wrzesień 5,1% 3,8% 5,2%
Październik 5,1% 3,7% 5,1%
Listopad 5,1% 3,6% 5,1%
Grudzień 5,2% 3,7% 5,0%


 

Stopa bezrobocia za 2021 rok

2021 Polska Województwo Miasto
Styczeń 6,5% 5,2% 7,1%
Luty 6,6% 5,2% 7,2%
Marzec 6,4% 5,2% 7,2%
Kwiecień 6,3% 5,1% 7,2%
Maj 6,1% 5,0% 7,1%
Czerwiec 6,0% 4,8% 7,0%
Lipiec 5,9% 4,8% 6,9%
Sierpień 5,8% 4,7% 6,9%
Wrzesień 5,6% 4,5% 6,9%
Październik 5,5% 4,4% 6,7%
Listopad 5,4% 4,3% 6,4%
Grudzień 5,4% 4,2% 6,1%

 

Stopa bezrobocia za 2020 rok

2020 Polska Województwo Miasto
Styczeń 5,5% 3,9% 5,5%
Luty 5,5% 3,9% 5,5%
Marzec 5,4% 3,9% 5,5%
Kwiecień 5,8% 4,2% 5,9%
Maj 6,0% 4,5% 6,2%
Czerwiec 6,1% 4,7% 6,4%
Lipiec 6,1% 4,7% 6,5%
Sierpień 6,1% 4,8% 6,6%
Wrzesień 6,1% 4,8% 6,7%
Październik 6,1% 4,8% 6,6%
Listopad 6,1% 4,8% 6,7%
Grudzień 6,2% 4,9% 6,7%



 

Stopa bezrobocia za 2019 rok

 
2019 Polska Województwo Powiat
Styczeń 6,1% 4,6% 6,4%
Luty 6,1% 4,5% 6,5%
Marzec 5,9% 4,4% 6,4%
Kwiecień 5,6% 4,2% 6,0%
Maj 5,4% 4,0% 5,9%
Czerwiec 5,3% 3,9% 5,8%
Lipiec 5,2% 3,8% 5,8%
Sierpień 5,2% 3,7% 5,6%
Wrzesień 5,1% 3,7% 5,5%
Październik 5,0% 3,6% 5,3%
Listopad 5,1% 3,6% 5,1%
Grudzień 5,2% 3,6% 5,1%

Stopa bezrobocia za 2018 rok

2018 Polska Województwo Miasto
Styczeń 6,8% 5,3% 7,8%
Luty 6,8% 5,3% 7,6%
Marzec 6.6% 5,1% 7,5%
Kwiecień 6,3% 4,9% 7,2%
Maj 6,1% 4,7% 7,1%
Czerwiec 5,8% 4,5% 6,8%
Lipiec 5,8% 4,5% 6,7%
Sierpień 5,8% 4,4% 6,6%
Wrzesień 5,7% 4,4% 6,5%
Październik 5,7% 4,3% 6,3%
Listopad 5,7% 4,3% 6,3%
Grudzień 5,8% 4,3% 6,3%


 

Stopa bezrobocia za 2017 rok

2017 Polska Województwo Powiat
Styczeń 8,5% 6,8% 10,1%
Luty 8,4% 6,7% 9,8%
Marzec 8% 6,5% 9,5%
Kwiecień 7,6% 6,1% 9,1%
Maj 7,3% 5,9% 8,9%
Czerwiec 7% 5,7% 8,7%
Lipiec 7% 5,6% 8,5%
Sierpień 7% 5,6% 8,5%
Wrzesień 6,8% 5,5% 8,5%
Październik 6,8% 5,2% 8,2%
Listopad 6,5% 5,1% 8,1%
Grudzień 6,6% 5,2% 8%

 

Stopa bezrobocia za 2016 rok

2016 Polska Województwo Powiat
Styczeń 10,2% 8,5% 11,7%
Luty 10,2% 8,5% 11,7%
Marzec 9,9% 8,2% 11,6%
Kwiecień 9,4% 7,9% 11,2%
Maj 9,1% 7,6% 10,8%
Czerwiec 8,7% 7,2% 10,5%
Lipiec 8,5% 6,9% 10,3%
Sierpień 8,4% 6,8% 10,3%
Wrzesień 8,3% 6,7% 10,2%
Październik 8,2% 6,6% 10,2%
Listopad 8,2% 6,6% 10,1%
Grudzień 8,2% 6,6% 10%

 

Stopa bezrobocia za 2015 rok

2015 Polska Województwo Powiat
Styczeń 12% 10% 13,4%
Luty 12% 10% 13,4%
Marzec 11,7% 9,8% 13,5%
Kwiecień 11,2% 9,5% 13,2%
Maj 10,7% 9,2% 13,1%
Czerwiec 10,2% 8,8% 12,5%
Lipiec 10% 8,5% 12,1%
Sierpień 9,9% 8,4% 11,8%
Wrzesień 9,7% 8,2% 11,7%
Październik 9,6% 8,1% 11,6%
Listopad 9,6% 8,1% 11,5%
Grudzień 9,7% 8,2% 11,4%

 

Stopa bezrobocia za 2014 rok

2014 Polska Województwo Powiat
Styczeń 14% 11,7% 15,2%
Luty 13,9% 11,7% 15,1%
Marzec 13,5% 11,4% 14,9%
Kwiecień 13% 10,9% 14,7%
Maj 12,5% 10,6% 14,2%
Czerwiec 12% 10,2% 13,9%
Lipiec 11,9% 10% 13,6%
Sierpień 11,7% 9,9% 13,3%
Wrzesień 11,5% 9,8% 13%
Październik 11,3% 9,6% 12,7%
Listopad 11,4% 9,6% 12,7%
Grudzień 11,5% 9,6% 12,8%

 

Stopa bezrobocia za 2013 rok

2013 Polska Województwo Powiat
Styczeń 14,2% 11,9% 15,8%
Luty 14,4% 12,1% 16%
Marzec 14,3% 12% 15,6%
Kwiecień 14% 11,9% 15,6%
Maj 13,5% 11,5% 15,1%
Czerwiec 13,2% 11,2% 15%
Lipiec 13,1% 11,1% 14,6%
Sierpień 13% 11,1% 14,6%
Wrzesień 13% 11,1% 14,8%
Październik 13% 11% 14,5%
Listopad 13,2% 11,1% 14,6%
Grudzień 13,4% 11,2% 14,8%

 

Stopa bezrobocia za 2012 rok

2012 Polska Województwo Powiat
Styczeń 13,2% 10,8% 14,1%
Luty 13,5% 11,1% 14,8%
Marzec 13,3% 11% 14,6%
Kwiecień 12,9% 10,7% 14,5%
Maj 12,6% 10,5% 14,2%
Czerwiec 12,4% 10,2% 13,8%
Lipiec 12,3% 10,1% 13,4%
Sierpień 12,4% 10,2% 13,7%
Wrzesień 12,4% 10,4% 14,5%
Październik 12,5% 10,5% 14,5%
Grudzień 13,4% 11,1% 15,3%

 

Stopa bezrobocia za 2011 rok

2011 Polska Województwo Powiat
Styczeń 13,1% 10,6% 15%
Luty 13,4% 10,8% 15,7%
Marzec 13,3% 10,8% 15,6%
Kwiecień 12,8% 10,5% 14,9%
Maj 12,4% 10,1% 14,4%
Czerwiec 11,9% 9,7% 13,8%
Lipiec 11,8% 9,6% 13,2%
Sierpień 11,8% 9,6% 13%
Wrzesień 11,8% 9,6% 13%
Październik 11,8% 9,7% 13%
Listopad 12,1% 9,9% 13,3%
Grudzień 12,5% 10,1% 13,7%

 

Stopa bezrobocia za 2010 rok

2010 Polska Województwo Powiat
Styczeń 12,9% 10,1% 10,9%
Luty 13,2% 10,4% 11,2%
Marzec 13% 10,4% 11,2%
Kwiecień 12,4% 10,1% 11,2%
Maj 12,1% 9,8% 11%
Czerwiec 11,7% 9,6% 10,9%
Lipiec 11,5% 9,4% 10,7%
Sierpień 11,4% 9,3% 10,7%
Wrzesień 11,5% 9,5% 10,8%
Październik 11,5% 9,6% 11,2%
Listopad 11,7% 9,6% 11,3%
Grudzień 12,3% 9,9% 11,6%

 

Stopa bezrobocia za 2009 rok

2009 Polska Województwo Powiat
Styczeń      
Luty 10,9% 8,2% 9,5%
Marzec 11,1% 8,5% 9,9%
Kwiecień 10,9% 8,5% 9,9%
Maj 10,7% 8,3% 9,6%
Czerwiec 10,6% 8,2% 9,4%
Lipiec 10,7% 8,3% 9,6%
Sierpień 10,8% 8,4% 9,6%
Wrzesień 10,9% 8,5% 9,6%
Październik 11,1% 8,7% 9,7%
Listopad 11,4% 8,9% 10,1%
Grudzień 12,1% 9,4% 10,3%

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę