| 2013 | Polska | Województwo | Powiat |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 14,2% | 11,9% | 15,8% |
| Luty | 14,4% | 12,1% | 16% |
| Marzec | 14,3% | 12% | 15,6% |
| Kwiecień | 14% | 11,9% | 15,6% |
| Maj | 13,5% | 11,5% | 15,1% |
| Czerwiec | 13,2% | 11,2% | 15% |
| Lipiec | 13,1% | 11,1% | 14,6% |
| Sierpień | 13% | 11,1% | 14,6% |
| Wrzesień | 13% | 11,1% | 14,8% |
| Październik | 13% | 11% | 14,5% |
| Listopad | 13,2% | 11,1% | 14,6% |
| Grudzień | 13,4% | 11,2% | 14,8% |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.