| 2012 | Polska | Województwo | Powiat |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 13,2% | 10,8% | 14,1% |
| Luty | 13,5% | 11,1% | 14,8% |
| Marzec | 13,3% | 11% | 14,6% |
| Kwiecień | 12,9% | 10,7% | 14,5% |
| Maj | 12,6% | 10,5% | 14,2% |
| Czerwiec | 12,4% | 10,2% | 13,8% |
| Lipiec | 12,3% | 10,1% | 13,4% |
| Sierpień | 12,4% | 10,2% | 13,7% |
| Wrzesień | 12,4% | 10,4% | 14,5% |
| Październik | 12,5% | 10,5% | 14,5% |
| Grudzień | 13,4% | 11,1% | 15,3% |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.