2025 | Polska | Województwo | Miasto |
---|---|---|---|
Styczeń | 5,4% | 3,9% | 5,8% |
Luty | 5,4% | 3,9% | 5,9% |
Marzec | |||
Kwiecień | |||
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |
2025 | Polska | Województwo | Miasto |
---|---|---|---|
Styczeń | 5,4% | 3,9% | 5,8% |
Luty | 5,4% | 3,9% | 5,9% |
Marzec | |||
Kwiecień | |||
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |